Adverteer
Onderstaande tarieven zijn prijzen per editie, per nieuwsbrief. Voor elke nieuwsbrief gelden dezelfde eenheidsprijzen. (tarieven zijn excl. BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen
U krijgt*:
- Twitterberichten
- Facebookposts
- Ongelimiteerde blogmogelijkheden
- Opname in een printadvertentie
- Maandelijkse publicatie in e-mail
- Permanente aanwezigheid op de website
- LinkedIn-publicatie
- Uitgebreide rapportage en statistieken
- Geprivilegieerd partner voor andere initiatieven
- Gratis partnermailing met tips & tricks i.v.m. e-marketing
Prijzenstaffel
| Full partner | Banners*
|
Topbanner* (468px x 60px) |
Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1x | - | € 200 | € 625 | - |
| 2x | - | € 190 | € 625 | - |
| 3x | € 295 | € 180 | € 605 | - |
| 4x | € 285 | € 170 | € 605 | - |
| 5x | € 275 | € 160 | € 605 | - |
| 6x | € 245 | € 145 | € 575 | € 75 |
| 7x | € 235 | € 140 | € 575 | € 75 |
| 8x | € 225 | € 130 | € 575 | € 75 |
| 9x | € 195 | € 120 | € 575 | € 75 |
| 10x | € 185 | € 115 | € 525 | € 50 |
| 11x | € 175 | € 110 | € 525 | € 50 |
| 12x | € 165 | € 105 | € 495 | € 50 |
* Enkel in combinatie met partnerovereenkomst.
* Tarieven per editie (exclusief 21% BTW)
Lanceringsdata
digiForum Transport
| Verzenddatum | |
|---|---|
| Editie 10 / 2011 | 18/10/2011 |
| Editie 11 / 2011 | 15/11/2011 |
| Editie 12 / 2011 | 20/12/2011 |
| Editie 1 / 2012 | 26/01/2012 |
| Editie 2 / 2012 | 23/02/2012 |
| Editie 3 / 2012 | 29/03/2012 |
| Editie 4 / 2012 | 26/04/2012 |
| Editie 5 / 2012 | 31/05/2012 |
| Editie 6 / 2012 | 28/06/2012 |
| Editie 7 / 2012 | 19/07/2012 |
Voorbeeldcontract
Contactgegevens
digiForum Transport
- E-mailadres
- transport@digiforum.be
- Tel.
- 014 70 03 97






digiForum Transport Social